Baninformation
Spelbar : 1987
Arkitekt : Bengt Perzon
Tee typ : Gräs/mattor
Uppdaterad : 2003-06-11
Par : 66
Greenfee Senior: 150:-
Greenfee Junior: 100:-
Slope/CR : H 123/65,2 D 119/66,4
| Hål | Par | Gul | Röd | Hcp |
| 1 | 3 | 151 | 124 | 15 |
| 2 | 4 | 206 | 179 | 7 |
| 3 | 4 | 301 | 230 | 3 |
| 4 | 3 | 137 | 113 | 11 |
| 5 | 4 | 212 | 194 | 13 |
| 6 | 3 | 141 | 117 | 5 |
| 7 | 3 | 104 | 94 | 17 |
| 8 | 5 | 506 | 434 | 1 |
| 9 | 4 | 278 | 249 | 9 |
| 10 | 3 | 151 | 124 | 15 |
| 11 | 4 | 206 | 179 | 8 |
| 12 | 4 | 301 | 230 | 4 |
| 13 | 3 | 137 | 113 | 12 |
| 14 | 4 | 212 | 194 | 14 |
| 15 | 3 | 141 | 117 | 6 |
| 16 | 3 | 104 | 94 | 18 |
| 17 | 5 | 506 | 434 | 2 |
| 18 | 4 | 278 | 249 | 10 |

